Outils pour utilisateurs

Outils du site


vitesse_de_frappe

Vitesse de frappe

Test effectué avec Klavaro. Apparemment, MPM = CPS × 10.

date clavier disposition précision mpm fluidité
2008-11-03 Logitech sans fil azerty 95 % 27,8 69 %
2008-11-04 Logitech sans fil azerty 97,9 % 27,9 68,5 %
2008-11-05 Logitech sans fil azerty 98,8 % 32 69,4 %
2008-11-05 Logitech sans fil azerty 96,9 % 32 71,2 %
2008-11-05 Logitech sans fil bépo 95 % 7,6 60,8 %
2008-11-06 Logitech sans fil bépo 94,8 % 10 62,5 %
2008-11-12 Logitech sans fil bépo 97,3 % 12,3 60,5 %
2008-11-19 Logitech sans fil bépo 96,8 % 12,8 59,9 %
2008-11-24 Logitech sans fil bépo 96,2 % 12,9 59,5 %
2008-12-01 Logitech sans fil bépo 96,3 % 13,7 59,8 %
2008-12-02 Logitech sans fil bépo 95,4 % 13,9 62,1 %
2008-12-17 Logitech sans fil bépo 95,7 % 14,2 60,5 %
2009-01-05 Logitech sans fil bépo 95,1 % 13,6 60,1 %
2009-01-05 Logitech sans fil bépo 98,4 % 12,7 60,1 %
2009-01-07 Logitech sans fil bépo 97,7 % 13,7 58,7 %
2009-01-07 Logitech sans fil bépo 98,0 % 13,0 58,0 %
2009-01-08 Logitech sans fil bépo 97,3 % 15,6 62,3 %
2009-01-10 Logitech sans fil bépo 97,2 % 14,9 60,2 %
2009-01-10 Logitech sans fil bépo 98,1 % 15,7 60,3 %
2009-01-14 Logitech sans fil bépo 96,7 % 16,2 60,1 %
2009-01-15 Logitech sans fil bépo 98,0 % 17,1 62,1 %
2009-01-18 Logitech sans fil bépo 97,4 % 17,0 60,2 %
2009-01-18 Logitech sans fil bépo 97,7 % 18,1 61,6 %
2009-01-19 Logitech sans fil bépo 96,4 % 18,0 62,7 %
2009-01-20 Logitech sans fil bépo 98,3 % 19,5 62,5 %
2009-01-23 Logitech sans fil bépo 96,1 % 18,0 62,9 %
2009-01-23 Logitech sans fil bépo 97,2 % 19,8 63,0 %
2009-01-25 Logitech sans fil bépo 97,9 % 18,0 62,4 %
2009-02-04 Logitech sans fil bépo 96,9 % 18,6 63,0 %
2009-02-05 Logitech sans fil bépo 98,5 % 22,0 64,0 %
2009-03-02 Logitech sans fil bépo 95,6 % 17,5 62,5 %
2009-03-18 Logitech sans fil bépo 97,1 % 21,8 64,2 %
2009-03-22 Logitech sans fil bépo 96,9 % 22,7 65,0 %
2009-03-26 Logitech sans fil bépo 97,1 % 22,0 65,1 %
2009-04-15 Logitech sans fil bépo 96,8 % 23,4 65,5 %
2009-04-23 Logitech sans fil bépo 96,5 % 23,9 65,7 %
2009-04-28 Logitech sans fil bépo 95,7 % 24,2 66,6 %
2009-05-20 Logitech sans fil bépo 96,3 % 23,3 65,2 %
2009-05-20 Typematrix 2030 bépo 95,2 % 22,0 64,1 %
2009-09-01 Typematrix 2030 bépo 97,0 % 28,0 68,2 %
2009-09-04 Typematrix 2030 bépo 97,3 % 27,3 71,6 %
2009-09-05 Typematrix 2030 bépo 97,2 % 27,2 67,9 %
2009-11-28 Typematrix 2030 bépo 96,6 % 25,3 67,6 %
2009-11-29 Typematrix 2030 bépo 97,4 % 28,6 69,3 %
2010-02-11 Typematrix 2030 bépo 97,2 % 28,5 71,3 %
2010-02-13 Typematrix 2030 bépo 97,4 % 30,0 71,1 %
2010-03-08 Typematrix 2030 bépo 95,7 % 29,7 71,3 %
2010-03-11 Typematrix 2030 bépo 97,5 % 31,4 71,0 %
2010-03-13 Typematrix 2030 bépo 96,6 % 31,7 70,3 %
2010-09-27 Typematrix 2030 bépo 96,5 % 30,5 72,2 %
2010-09-29 Typematrix 2030 bépo 95,8 % 31,4 71,5 %
2010-09-29 Typematrix 2030 bépo 96,8 % 32,4 71,6 %
2010-11-06 Typematrix 2030 bépo 96,8 % 33,5 71,6 %
2011-02-08 Typematrix 2030 bépo 96,2 % 30,9 71,7 %
2011-02-08 Typematrix 2030 bépo 97,3 % 32,1 70,1 %
2011-09-19 Typematrix 2030 bépo 97,6 % 32,0 67,7 %
2012-12-12 Typematrix 2030 bépo 96,2 % 32,5 70,4 %
vitesse_de_frappe.txt · Dernière modification: 2017/08/24 20:51 (modification externe)