Temps de course
Distances en km. Fréquences cardiaques en battements par minute.
Roller
| Date | Temps | Distance | FC moy | Parcours |
| 04/09/2005 | 2:52 | 44 | | AR Longchamp + 6 tours avec Crash et François |
| 09/09/2005 | | | | Rando Pari-roller + aller Montparnasse avec Vince et Sylvain |
| 18/09/2005 | 3:07 | 44 | 135 | AR Longchamp + 6 tours |
| 24/09/2005 | 2:30 | 44.7 | 171 | AR Longchamp + 6 tours |
| 05/10/2005 | 0:38 | 10.4 | | AR République |
| 08/10/2005 | 2:56 | 22 | | Rando post-soirée avec Vince, Mat et et Sylvain |
| 22/10/2005 | 0:50 | 10.7 | | AR chez Laure bd Voltaire |
| 08/01/2006 | 1:32 | 19.0 | | Place de la Nation pour OpenStreetMap |
| 13/01/2006 | 2:15 | 28.0 | | Rando FNF avec Vince (non finie, pour changer) |
| 22/01/2006 | 2:48 | 35.0 | 161 | Boulevards des maréchaux pour OpenStreetMap |
| 27/01/2006 | 3:13 | 40.6 | 152 | Rando FNF (2h35 pause comprise, 32.3km) avec Vince + aller/retour Montparnasse |
| 03/02/2006 | 2:21 | 30.2 | | Rando FNF écourtée |
| 17/03/2006 | | | | Rando FNF avec Vince, écourtée puis un peu d’OSM |
| 31/03/2006 | 3:34 | 36.7 | 142 | Rando FNF (27.3km) avec Vince + aller/retour Montparnasse + un poil d’OSM |
| 15/04/2006 | 3:24 | 32.3 | 139 | Rando FNF (28.3km) avec Vince, Crash et Laure + aller Montparnasse |
| 21/04/2006 | 2:24 | 24.9 | 133 | Rando FNF écourtée avec Aldric |
| 12/05/2006 | 3:05 | 30.2 | 145 | Aller chez Aldric puis milieu FNF avec Vince puis retour |
| 14/05/2006 | 1:49 | 30.0 | 164 | AR Longchamp + 2 tours |
| 05/06/2006 | 2:17 | 41.1 | 172 | AR Longchamp + 5 tours avec Vincent |
| 10/06/2006 | 2:07 | 30.8 | 165 | AR Longchamp + 2 tours et un peu d’OSM. 28° (dur dur) |
| 11/06/2006 | | Trop | | Pommage complet dans le bois de Vincenne pour rejoindre un pic-nic |
| 19/06/2006 | 2:47 | 47.2 | 157 | AR Longchamp + 6 tours |
| 22/06/2006 | 2:46 | 50.5 | 156 | AR Longchamp + 7 tours avec Vince |
| 01/07/2006 | 10:08 | 190.1 | 151 | 24h du Mans roller 2006. 46 tours. |
| 01/09/2006 | | | | Rando FNF écourtée avec Vince et Sylvain |
Jogging
| Date | Temps | Distance | FC moy |
| 16/09/2005 | 1:12 | | 131 |
| 22/09/2005 | 0:33 | 3.96 | 136 |
| 27/09/2005 | 0:43 | 5.24 | 140 |
| 03/10/2005 | 0:41 | 5.19 | 136 |
| 22/10/2005 | 0:46 | 5.55 | 137 |
| 30/10/2005 | 1:16 | 8.20 | 142 |
| 01/11/2005 | 1:50 | 13.13 | 140 |
| 05/11/2005 | 1:18 | 10.00 | 151 |
| 06/11/2005 | 1:00 | 8.11 | 151 |
| 13/11/2005 | 1:00 | 7.69 | 141 |
| 08/01/2006 | 0:45 | 5.65 | 147 |
| 21/01/2006 | 1:30 | 11.58 | 148 |
| 22/04/2006 | 1:02 | 7.30 | 143 |
| 29/04/2006 | 0:49 | 5.84 | 141 |
| 27/05/2006 | 1:12 | 9.74 | |
| 10/06/2006 | 0:44 | 5.21 | 159 |
| 16/06/2006 | 1:00 | 7.95 | 147 |
| 01/09/2007 | 0:30 | 3.56 | 158 |
| 13/04/2008 | 0:45 | 5.28 | 148 |
| 15/04/2008 | 0:30 | 3.56 | 146 |
| 19/04/2008 | 0:45 | 5.26 | 153 |
| 03/07/2009 | 0:42 | ~5 | 150 |
| 29/10/2011 | 0:30 | | 142 |
| 01/11/2011 | 0:30 | 3.65 | 146 |
| 11/12/2011 | 0:45 | 5.04 | 150 |
| 29/01/2012 | 0:45 | 4.89 | 152 |
Vélo
| Date | Temps | Distance | FC moy | Commentaire |
| 03/09/2006 | 3:08 | 47.4 | 140 | Aller-retour Chatou |
| 08/09/2006 | | 32.0 | | OSM |
| 09/09/2006 | 2:00 | 43.0 | | Aller-retour Crash |
| 08/10/2006 | 2:43 | 48.2 | | Vincennes et AR Crash |
| 21/10/2006 | 2:00 | 37.8 | 151 | Paris - Saint Mesmes par Chelles |
| 22/10/2006 | 2:00 | 37.2 | 142 | Saint Mesmes - Paris par le canal de l’Ourcq |
| 10/06/2007 | 4:00 | 61.0 | | AR St Quentin en Yveline chez Edouard et Vanessa |
Escaliers
Tour Athènes. 18 étages.
| Date | Temps | FC moy | FC max |
| 16/09/2005 | 2’26 | 158 | 180 |
| 22/09/2005 | 2’11 | 170 | 187 |
| 05/11/2005 | 1’53 | 179 | 190 |
| 22/04/2006 | 2’45 | 172 | 180 |
| 29/04/2006 | 2’18 | 173 | 187 |
Surf
| Date | Lieu | Temps | Distance | Commentaire |
| 10/12/2005 | Serre-Chevalier | 3h43 | 47.3 | Avec Céline |
| 11/12/2005 | Serre-Chevalier | 4h46 | 71.4 | Seul |
| 12/12/2005 | Serre-Chevalier | 4h25 | 60.0 | Avec Céline |
| 13/12/2005 | Serre-Chevalier | 4h38 | 67.5 | Avec Céline. Cucumelle pour nous deux... |
| 14/12/2005 | Serre-Chevalier | 3h46 | 52.9 | Avec David. Pointe à 76.8 km/h. Pic-nic avec Céline, Meije et Juliette |
| 15/12/2005 | Serre-Chevalier | | | Seul. Un peu avec Céline à midi. GPS oublié |
| 16/12/2005 | Serre-Chevalier | 5h11 | 78.7 | Seul. Passage sur Monetier le matin puis retour Villeneuve en navette car liaison fermée (vent) |
| /12/2007 | Montgenèvre | | | Avec Céline, Meije et Juliette |
| /12/2007 | Montgenèvre | | | Seul en auto-stop |
| 24/03/2007 | Serre-Chevalier | | | Avec Céline le matin puis Meije l’après midi |
| 26/03/2007 | Serre-Chevalier | | | Seul sauf pause Céline à midi |
| 27/03/2007 | Serre-Chevalier | | | Après midi avec Céline au début |
Ski nordique
| Date | Lieu | Temps | Distance | Commentaire |
| 11/02/2006 | Bellefontaine | 4h30 | 16.7 | Avance pas. Tourne Pas. |
| 26/02/2006 | Saariselka, Finlande | 0h43 | 3.6 | Translaponie 2006, matinée |
| 26/02/2006 | Saariselka, Finlande | 1h33 | 14.8 | Translaponie 2006 |
Raquettes
| Date | Lieu | Temps | Distance | Commentaire |
| 12/02/2006 | Chapelle-des-Bois | 2h30 | 4.2 | Très sympa |
| 03/03/2006 | Saariselka, Finlande | 1h44 | 8.0 | Translaponie 2006 |
Golf
| Date | Lieu | Temps | Distance | Commentaire |
| 27/05/2006 | Saint-Samson | 4h02 | 9.57 | Stableford hdp36 : 23 (15+8) avec Papa et Maman |
| 08/08/2006 | Saint-Samson | | | Stableford hdp36 : 27 (11+16) avec Papa et François |
| 11/08/2006 | Saint-Samson | | | Stableford hdp36 : 35 (17+18) avec Papa et Maman |
| 22/07/2009 | Saint-Samson | | | Stableford 36 coups rendus : 27 (15+12) avec Papa et Daniel Devimeux |
| 20/07/2010 | Saint-Samson | | | Stableford 36 coups rendus : 29 (14+15) avec Papa 33 |
| 25/07/2010 | Saint-Samson | | | Stableford 36 coups rendus : 31 (18+13) avec Papa 30 |
| 24/04/2011 | Saint-Samson | | | Stableford 36 coups rendus : 33 (22+11) avec Papa 35 et Maman |
| 12/11/2011 | Saint-Samson | | | Stableford hdp36 : 27 (16+11) avec Papa et Maman |