Tentative de comptabilité en partie double pour Touline
Rappel
Hébergement : 29.90 euros HT pour 3 mois = 107.60 euros
Soldes
| Compte | Solde | Commentaire |
| OVH | 1291.20 | |
| Thomas | -547.20 | |
| Matthieu | -644.00 | |
| Crash | -100.00 | |
Comptes
OVH
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 25/02/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 22/05/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 24/08/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 24/11/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 25/02/2010 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 27/05/2010 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 26/08/2010 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 24/11/2010 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 21/02/2011 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 23/05/2011 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 09/08/2011 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 14/11/2011 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
Thomas
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 24/02/2009 | 138.00 | | Matthieu | Participation |
| 25/02/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 14/05/2009 | 50.00 | | Crash | Participation |
| 22/05/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 24/08/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 24/11/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 25/02/2010 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 14/04/2010 | 106.00 | | Matthieu | Participation |
| 27/05/2010 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 26/08/2010 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 24/11/2010 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 04/01/2011 | 50.00 | | Crash | Participation |
| 21/02/2011 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 23/05/2011 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 24/05/2011 | 400.00 | | Matthieu | Participation |
| 09/08/2011 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 14/11/2011 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
Matthieu
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 24/02/2009 | | 138.00 | Thomas | Participation |
| 14/04/2010 | | 106.00 | Thomas | Participation |
| 24/05/2011 | | 400.00 | Thomas | Participation |
Crash
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 14/05/2009 | | 50.00 | Thomas | Participation |
| 04/01/2011 | | 50.00 | Thomas | Participation |