Tentative de comptabilité en partie double pour Touline
Rappel
Hébergement : 29.90 euros HT pour 3 mois = 107.60 euros
Soldes
| Compte | Solde | Commentaire |
| OVH | 645.60 | |
| Thomas | -351.60 | |
| Matthieu | -244.00 | |
| Crash | -50.00 | |
Comptes
OVH
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 25/02/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 22/05/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 24/08/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 24/11/2009 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 25/02/2010 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 27/05/2010 | 107.60 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
Thomas
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 24/02/2009 | 138.00 | | Matthieu | Participation |
| 25/02/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 14/05/2009 | 50.00 | | Crash | Participation |
| 22/05/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 24/08/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 24/11/2009 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 25/02/2010 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
| 14/04/2010 | 106.00 | | Matthieu | Participation |
| 27/05/2010 | | 107.60 | OVH | Hébergement 3 mois |
Matthieu
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 24/02/2009 | | 138.00 | Thomas | Participation |
| 14/04/2010 | | 106.00 | Thomas | Participation |
Crash
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 14/05/2009 | | 50.00 | Thomas | Participation |