Tentative de comptabilité en partie double pour Bouline
Rappel
Achat serveur : 1135,00 euros TTC
Thomas: 513.68
Matthieu: 621.32
Hébergement : 104.05 euros pour 3 mois
Réparation : 179.40 euros pour une alim (100 HT) et 30mn de main-d’œuvre (50 HT)
Soldes
| Compte | Solde | Commentaire |
| LO-Wawet76 | 0.04 | |
| Lost-Oasis | 3395.41 | |
| Thomas | -1483.89 | Hébergement : -970.21 |
| Matthieu | -1591.56 | Hébergement : -970.24 |
| Crash | -200.00 | |
| Christophe | -120.00 | |
Comptes
LO-Wawet76
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 09/03/2004 | 1239.10 | | Matthieu | Versement initial |
| 09/03/2004 | | 1239.06 | Lost-Oasis | Serveur + 3 mois |
Lost-Oasis
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 09/03/2004 | 1239.06 | | LO-Wawet76 | Serveur + 3 mois |
| 01/06/2004 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 09/09/2004 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 15/12/2004 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 08/03/2005 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 15/06/2005 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 12/09/2005 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 09/12/2005 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 08/03/2006 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 05/06/2006 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 15/09/2006 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 08/12/2006 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 09/03/2007 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 11/06/2007 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 10/09/2007 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 12/12/2007 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 10/03/2008 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 02/05/2008 | 179.40 | | Thomas | Remplacement alim |
| 13/06/2008 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 10/09/2008 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
| 15/12/2008 | 104.05 | | Thomas | Hébergement 3 mois |
Thomas
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 06/03/2004 | | 200.00 | Matthieu | Remboursement avance initiale |
| 03/04/2004 | | 200.00 | Matthieu | Remboursement avance initiale |
| / /2004 | 30.00 | | Crash | Participation |
| 01/06/2004 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 09/09/2004 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 15/12/2004 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 08/03/2005 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 15/06/2005 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 12/09/2005 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 11/10/2005 | 250.46 | | Matthieu | Régul 2005 et avance début 2006 |
| 09/12/2005 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 08/03/2006 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 05/06/2006 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 15/09/2006 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 19/10/2006 | 30.00 | | Crash | Participation |
| 08/12/2006 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 14/01/2007 | 60.00 | | Matthieu | Bout de régul |
| 29/01/2007 | 30.00 | | Crash | Participation |
| 01/03/2007 | 20.00 | | Crash | Participation Qwak |
| 09/03/2007 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 11/06/2007 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 18/06/2007 | 400.00 | | Matthieu | Régul et avance |
| 10/09/2007 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 12/12/2007 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 03/01/2008 | 30.00 | | Crash | Participation |
| 25/02/2008 | 20.00 | | Crash | Participation Cromwell |
| 10/03/2008 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 02/05/2008 | | 179.40 | Lost-Oasis | Remplacement alim |
| 13/06/2008 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 09/09/2008 | 10.00 | | Crash | Participation ChoeurAccord |
| 09/09/2008 | 20.00 | | Crash | Participation Qwak |
| 09/09/2008 | 10.00 | | Crash | Participation Wemaers |
| 10/09/2008 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 15/12/2008 | | 104.05 | Lost-Oasis | Hébergement 3 mois |
| 24/02/2009 | 162.00 | | Matthieu | Participation |
Matthieu
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| 06/03/2004 | 200.00 | | Thomas | Remboursement avance initiale |
| 09/03/2004 | | 1239.10 | LO-Wawet76 | Versement initial |
| 03/04/2004 | 200.00 | | Thomas | Remboursement avance initiale |
| / /2004 | 40.00 | | Christophe | Participation |
| 11/10/2005 | | 250.46 | Thomas | Régul 2005 et avance début 2006 |
| /12/2005 | 80.00 | | Christophe | Participation Gounki |
| 14/01/2007 | | 60.00 | Thomas | Bout de régul |
| 18/06/2007 | | 400.00 | Thomas | Régul et avance |
| 24/02/2009 | | 162.00 | Thomas | Participation |
Crash
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| / /2004 | | 30.00 | Thomas | Participation |
| 19/10/2006 | | 30.00 | Thomas | Participation |
| 29/01/2007 | | 30.00 | Thomas | Participation |
| 01/03/2007 | | 20.00 | Thomas | Participation Qwak |
| 03/01/2008 | | 30.00 | Thomas | Participation |
| 25/02/2008 | | 20.00 | Thomas | Participation Cromwell |
| 09/09/2008 | | 10.00 | Thomas | Participation ChoeurAccord |
| 09/09/2008 | | 20.00 | Thomas | Participation Qwak |
| 09/09/2008 | | 10.00 | Thomas | Participation Wemaers |
Christophe
| Date | Crédit | Débit | Compte | Commentaire |
| / /2004 | | 40.00 | Matthieu | Participation |
| /12/2005 | | 80.00 | Matthieu | Participation Gounki |